道路與橋梁系列模型
                  
   
                    
| NF-01 |  | 
| NF-02 | 雙曲拱橋構(gòu)造模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-03 | 裝配型T型梁鋼筋構(gòu)造模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-04 | T型鋼構(gòu)橋構(gòu)造模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-05 | 斜拉橋構(gòu)造模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-06 | 梁橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-07 | 拱橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-08 | 帶懸臂的橋梁模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-09 | 連續(xù)梁橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-10 | 吊橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-11 | 鋼架橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-12 | 簡(jiǎn)支梁橋模型 | 
| NF-13 | 預(yù)應(yīng)力混凝土組合箱型拱橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-14 | 預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-15 | 預(yù)應(yīng)力混凝土T型鋼架橋模型 | 
| NF-16 | 預(yù)應(yīng)力混凝土板拉橋模型(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-17 | 南京長(zhǎng)江大橋 | 
| NF-18 | 重慶長(zhǎng)江公路大橋 | 
| NF-19 | 濟(jì)南黃河公路大橋 | 
| NF-20 | 重慶朝陽(yáng)大橋 | 
| NF-21 | 沙洋漢江公路大橋 | 
| NF-22 | 南斯拉夫克爾克橋 | 
| NF-23 | 日本浜名大橋 | 
| NF-24 | 西班牙盧納巴里奧斯橋 | 
| NF-25 | 英國(guó)亨伯吊橋 | 
| NF-26 | 澳大利亞蓋脫威橋 | 
| NF-27 | 銅陵斜拉橋 | 
| NF-28 | 虎門(mén)大橋 | 
| NF-29 | 上海盧浦大橋(光電演示) | 
| NF-30 | 廈門(mén)海滄大橋 | 
| NF-31 | 美國(guó)舊金山金門(mén)大橋 | 
| NF-32 | 北京西直門(mén)三層環(huán)型立交橋(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-33 | 首都機(jī)場(chǎng)高速公路西元橋(四層定向立交)(立體景觀沙盤(pán)布置) | 
| NF-34 | 城市道路的基本型式(4種) | 
| NF-35 | 不對(duì)稱(chēng)拱橋造型 | 
| NF-36 | 復(fù)合式拱結(jié)構(gòu)型 | 
| NF-37 | 各類(lèi)拱橋造型(7種) | 
| NF-38 | 斜拉橋橋塔造型(9種) | 
| NF-39 | 裝配T形簡(jiǎn)支梁橋 | 
| NF-40 | 雙曲拱橋一般構(gòu)造 | 
| NF-41 | 桁架拱橋一般構(gòu)造 | 
| NF-42 | 鋼筋混凝土箱形拱橋一般構(gòu)造 | 
| NF-43 | 懸臂梁橋的一般構(gòu)造 | 
| NF-44 | 連續(xù)梁橋一般構(gòu)造 | 
| NF-45 | 連續(xù)剛構(gòu)橋 | 
| NF-46 | 斜拉橋整體布置 | 
| NF-47 | 橋面鋪裝構(gòu)造 | 
| NF-48 | 橋面構(gòu)造示教板 | 
| NF-49 | 橋面橫坡的設(shè)置示教板 | 
| NF-50 | 泄水管布置在人行道下示教板 | 
| NF-51 | 橫向泄水孔道示教板 | 
| NF-52 | 鋼筋混凝泄水管示教板 | 
| NF-53 | 金屬泄水管構(gòu)造示教板 | 
| NF-54 | 口形鋅鐵皮式伸縮縫示教板 | 
| NF-55 | 金屬泄水管構(gòu)造 | 
| NF-56 | 人行道與安全帶性 | 
| NF-57 | 懸出的裝配式人行道構(gòu)造模型 | 
| NF-58 | 具有高路緣的人行道構(gòu)造模型 | 
| NF-59 | 三種欄桿示教板 | 
| NF-60 | 公路路基橫斷面示教板 | 
| NF-61 | 鋼板式伸縮縫(4種) | 
| NF-62 | 橡膠伸縮縫(4種) | 
| NF-63 | 裝配式人行道構(gòu)造(2種) | 
| NF-64 | 懸臂板橋一般構(gòu)造 | 
| NF-65 | 整體式板橋構(gòu)造 | 
| NF-66 | 撐架式板橋一般構(gòu)造 | 
| NF-67 | 預(yù)應(yīng)力混凝土空心板橋一般構(gòu)造 | 
| NF-68 | 整體式斜梁板的鋼筋構(gòu)造 | 
| NF-69 | 裝配式T型梁配筋 | 
| NF-70 | 少筋微彎板T形組合梁橋構(gòu)造 | 
| NF-71 | 預(yù)應(yīng)力混凝土組合箱梁橋一般構(gòu)造 | 
| NF-72 | 弧形鋼板支座(2種) | 
| NF-73 | 擺柱式支座 | 
| NF-74 | 盆式橡膠支座 | 
| NF-75 | T型梁橋荷載橫身分發(fā)布實(shí)驗(yàn)?zāi)P停ㄓ袡M隔梁、無(wú)橫隔梁)2件 | 
| NF-76 | 加載橋梁實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/DIV> | 
| NF-77 | 下承式拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/DIV> | 
| NF-78 | 單拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/DIV> | 
| NF-79 | 三拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/DIV> | 
| NF-80 | 連續(xù)拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/DIV> | 
| NF-81 | 石拱橋一般構(gòu)造 | 
| NF-82 | 箱體拱橋閉合箱的構(gòu)造 | 
| NF-83 | 簡(jiǎn)支鋼桁梁橋 | 
| NF-84 | 鋼板梁橋構(gòu)造 | 
| NF-85 | 鋼箱梁橋構(gòu)造 | 
| NF-86 | 連續(xù)鋼桁梁橋 | 
| NF-87 | 多梁式曲線(xiàn)梁橋 | 
| NF-88 | 斜腿鋼架橋 | 
| NF-89 | 下承式鋼桁梁橋 | 
(二)橋梁施工(全部立模)
| 編號(hào) | 模     型     名     稱(chēng) | 單價(jià)(元) | 
| NF01 | 各類(lèi)輕型橋墩(X、V、傾斜式、雙叉式,四叉式,T形等共6種) | 1680 | 
| NF02 | 墩臺(tái)尺寸及鋼筋構(gòu)造 | 500 | 
| NF03 | 空心橋墩(3種) | 420 | 
| NF04 | 樁柱式橋墩 | 550 | 
| NF05 | U型橋臺(tái)(梁、拱橋用2種) | 750 | 
| NF06 | 肋形埋置式橋臺(tái) | 420 | 
| NF07 | 耳墻式橋臺(tái) | 450 | 
| NF08 | 加筋土橋臺(tái) | 450 | 
| NF09 | 埋置式框架式橋臺(tái) | 585 | 
| NF10 | 鋼筋混凝土薄壁橋臺(tái) | 480 | 
| NF11 | 靠背式框架橋臺(tái) | 450 | 
| NF12 | 組合式框架橋臺(tái) | 450 | 
| NF13 | 空腹式橋臺(tái) | 550 | 
| NF14 | 履齒式橋臺(tái) | 480 | 
| NF15 | 八字形橋臺(tái) | 400 | 
| NF16 | 沉井結(jié)構(gòu) | 400 | 
| NF17 | 樁基礎(chǔ) | 585 | 
| NF18 | 圓管函構(gòu)造 | 585 | 
| NF19 | 石蓋板函構(gòu)造 | 585 | 
| NF20 | 石拱函構(gòu)造 | 585 | 
| 八字墻洞口 | 
| NF21 | 1)正八字式 | 380 | 
|   | 2)潛入式a | 380 | 
|   | 3)潛入式b | 380 | 
|   | 4)直墻 | 380 | 
|   | 5)斜八字式正做 | 380 | 
|   | 6)斜交歇做a | 380 | 
|   | 7)斜交歇做b | 380 | 
| 端墻式洞口 | 
| NF22 | 1)正洞口(5件) | 300/件 | 
|   | 2)斜洞口 | 300 | 
| 跌水井洞口 | 
| NF23 | 1)邊溝跌水井 | 455 | 
|   | 2)一字墻跌水井 | 455 | 
| NF24 | 扭坡式洞口 | 455 | 
| NF25 | 平頭式洞口 | 455 | 
| NF26 | 平頭式斜洞口 | 455 | 
| NF27 | 走廊式洞口 | 455 | 
| NF28 | 倒虹吸管構(gòu)造 | 520 | 
| NF29 | 手搖絞車(chē) | 1200 | 
| NF30 | 電動(dòng)絞車(chē) | 2200 | 
| NF31 | 纜索吊裝系統(tǒng)(長(zhǎng)150NFm) | 2200 | 
| NF32 | 側(cè)齒式離合器 | 820 | 
| NF33 | 內(nèi)齒式離合器 | 820 | 
| NF34 | 圓錐形鋼絲夾具 | 580 | 
| NF35 | 多片式摩擦離合器 | 680 | 
| NF36 | 圓錐形鋼絲夾具 | 350 | 
| NF37 | 圓錐筋形鋼絲夾具 | 350 | 
| NF38 | 三片式錐形夾具 | 350 | 
| NF39 | 先張法重力式臺(tái)座 | 455 | 
| NF40 | 先張法槽式臺(tái)座 | 455 | 
| NF41 | 懸臂法施工用掛籃 | 700 | 
| NF42 | 施工掛籃構(gòu)造 | 700 | 
| NF43 | 斜拉式掛籃構(gòu)造 | 700 | 
| NF44 | 頂推法施工的導(dǎo)梁 | 600 | 
| NF45 | 鋼木組合龍門(mén)吊車(chē) | 1600 | 
| NF46 | 鋼桁架龍門(mén)吊機(jī) | 1600 | 
| NF47 | 扒桿吊裝導(dǎo)梁過(guò)程 | 1700 | 
| NF48 | 千斤頂導(dǎo)梁安裝主梁 | 1800 | 
| NF49 | 蝴蝶架 | 700 | 
| NF50 | 龍門(mén)吊桿安裝主梁 | 1500 | 
| NF51 | 穿式導(dǎo)梁安裝主梁 | 1700 | 
| NF52 | 懸拼式施工機(jī)具 | 1500 | 
| NF53 | 桁式吊機(jī)懸拼施工(第一類(lèi)) | 1680 | 
| NF54 | 桁式吊機(jī)懸拼施工(第二類(lèi)) | 1680 | 
| NF55 | 鋼筋混凝土拱橋有平衡座轉(zhuǎn)體施工 | 1500 | 
| NF56 | 鋼筋混凝土拱橋無(wú)平衡座轉(zhuǎn)體施工 | 1550 | 
| NF57 | 斜纜式吊機(jī)懸拼施工 | 1600 | 
| NF58 | 移動(dòng)懸吊模架構(gòu)造 | 1680 | 
| NF59 | 活動(dòng)模架構(gòu)造 | 720 | 
| NF60 | 排架式滿(mǎn)部模架 | 780 | 
| NF61 | 斜撐式滿(mǎn)布拱架 | 600 | 
| NF62 | 三鉸式拱架 | 520 | 
| NF63 | 撐架式拱架 | 520 | 
| NF64 | 實(shí)心板模板構(gòu)造 | 700 | 
| NF65 | 空心板模板構(gòu)造 | 750 | 
| NF66 | 裝配式鋼筋混凝土T梁模板 | 1080 | 
| NF67 | 移動(dòng)式膠帶運(yùn)輸機(jī) | 2100 | 
| NF68 | 斗式升送機(jī) | 2200 | 
 
(三)城市橋梁、地鐵及輕軌
配套教學(xué)掛圖:1、黑白每幅75元。   2、彩繪每幅120元
| 編號(hào) | 模型名稱(chēng) | 尺寸 | 單價(jià)(元) | 
| NF69 | 方格對(duì)角線(xiàn)式道路網(wǎng) |   | 624 | 
| NF70 | 車(chē)行道路拱的基本形式(3種) |   | 500 | 
| NF71 | 人行道布置(4種) |   | 360/種 | 
| NF72 | 城市道路橫斷面基本形式(4種)(電顯示) |   | 380/種 | 
| NF73 | 山城道路的橫斷面型式 |   | 585 | 
| NF74 | 城市高架板橋形式(4種) |   | 480/種 | 
| 結(jié)合地形、地物的道路橫斷面布置 | 
| NF75 | 1)道路沿坡地布置(2種點(diǎn)顯示) |   | 1040 | 
|   | 2)道路沿谷地布置(2種點(diǎn)顯示) |   | 1040 | 
|   | 3)道路沿臺(tái)階地形布置(電顯示) |   | 1040 | 
|   | 4)道路沿天然水體布置(電顯示) |   | 1040 | 
|   | 5)道路沿一側(cè)高層建筑布置(3種電顯示) |   | 1040 | 
| NF76 | 道路橫斷面的設(shè)計(jì) |   | 420 | 
| NF77 | 城市道路平面設(shè)計(jì) |   | 420 | 
| NF78 | 平面交叉口的形式(6種) |   | 1040 | 
| NF79 | 人行隧道型式(2種) |   | 1600 | 
| NF80 | 喇叭型立體交叉式橋梁(4種) |   | 3000 | 
| NF 81 | 斜交與正交  葉式交體交叉橋梁 |   | 3800 | 
| NF82 | 葉式三層立體交叉梁橋 |   | 2250 | 
| NF83 | 地下管線(xiàn)埋沒(méi)深度示例 |   | 440 | 
| NF84 | 分流制排水分流示意圖 |   | 440 | 
| NF85 | 三層地鐵模型(電顯示) |   | 18000 | 
| NF86 | 二層地鐵模型(電顯示) |   | 15000 | 
| NF87 | 三層地鐵交叉模型(電顯示) |   | 22000 | 
| NF88 | 地鐵站站廳模型 |   | 3800 | 
| NF89 | 地鐵站站臺(tái)模型 |   | 3800 | 
| NF90 | 漏斗棚架法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF91 | 上下導(dǎo)坑先拱后墻法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF92 | 下導(dǎo)坑先拱后墻法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF93 | 品字形開(kāi)瓦法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF94 | 反臺(tái)階法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF95 | 正臺(tái)階法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF96 | 側(cè)壁導(dǎo)坑法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF97 | 全斷面開(kāi)挖法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF98 | 馬口開(kāi)挖法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF99 | 新奧法隧道施工 |   | 1105 | 
| NF100 | 彈性支撐軌道結(jié)構(gòu) |   | 1105 | 
| NF101 | 高架混凝土橋無(wú)蚱軌道 |   | 1105 | 
 
文章編輯:
教學(xué)模型,
仿真模型,
電力模型,
化工模型